Categoria |  |
Proprietario dell'oggetto | Boris Matijašević |
Persona di contatto | Boris Matijašević |
Posto | 23231 Kožino |
Indirizzo | VII Ulica 3 |
Telefono | 00 385 23 283 141 |
Cellulare | 00 385 99 339 1506 |
Fax | - |
Lingua di contatto | hr en de |
www |
Distanze
Spiaggia | 0-100 m | | Ristorante | 200 m | | Autobus | 20 m |
Marina | 700 m | | Negozi | 50 m | | Aeroporto | 10000 m |
Sport | 3000 m | | Medico | 3000 m | | Centro | 700 m |
Banco | 3000 m |
Appartamento 1 - per 4 persone + 1 letto supplementare
Invia una richiesta
Vista mare |  | | Biancheria da letto |  | | Lavatrice |  |
Terrazzo |  | | Asciugamani |  | | Lavastoviglie |  |
Accesso facilitato ai disabili |  | | Animali ammessi |  | | Fornello |  |
Consentito fumare |  | | Frigorifero |  | | Lettino per bambini |  |
Microonde |  | | Cucina |  | | Colazione |  |
Macchina del cafe |  | | Bagno - doccia |  | | TV |  |
Bollitore dell acqua |  | | Bagno - vasca de bagno |  | | Sat - Tv |  |
Tostapane |  |
Listino prezzi in EURO/giorno
Periodo |
Numero di persone |
Prezzo |
Aria condizionata |
Letto extra |
01.05. - 19.06. |
4 |
55,00 |
- |
10,00 |
20.06. - 03.07. |
4 |
65,00 |
- |
10,00 |
04.07. - 21.08. |
4 |
80,00 |
- |
10,00 |
22.08. - 04.09. |
4 |
70,00 |
- |
10,00 |
05.09. - 25.09. |
4 |
60,00 |
- |
10,00 |
Tassa di soggiorno
Appartamento 2 - per 4 persone + 1 letto supplementare
Invia una richiesta
Vista mare |  | | Biancheria da letto |  | | Lavatrice |  |
Terrazzo |  | | Asciugamani |  | | Lavastoviglie |  |
Accesso facilitato ai disabili |  | | Animali ammessi |  | | Fornello |  |
Consentito fumare |  | | Frigorifero |  | | Lettino per bambini |  |
Microonde |  | | Cucina |  | | Colazione |  |
Macchina del cafe |  | | Bagno - doccia |  | | TV |  |
Bollitore dell acqua |  | | Bagno - vasca de bagno |  | | Sat - Tv |  |
Tostapane |  |
Listino prezzi in EURO/giorno
Periodo |
Numero di persone |
Prezzo |
Aria condizionata |
Letto extra |
01.05. - 19.06. |
4 |
50,00 |
- |
10,00 |
20.06. - 03.07. |
4 |
60,00 |
- |
10,00 |
04.07. - 21.08. |
4 |
75,00 |
- |
10,00 |
22.08. - 04.09. |
4 |
65,00 |
- |
10,00 |
05.09. - 25.09. |
4 |
55,00 |
- |
10,00 |
Tassa di soggiorno