Categoria |  |
Proprietario dell'oggetto | Margarita Marinković |
Persona di contatto | Zorana Marinković |
Posto | 21420 Bol |
Indirizzo | Podan Glavice 1 C |
Telefono | 00 385 21 63 53 52 |
Cellulare | 00 385 91 51 92 626 |
Fax | - |
Lingua di contatto | hr en de |
www |
Distanze
Spiaggia | 0-100 m | | Ristorante | 10 m | | Autobus | 100 m |
Marina | 50 m | | Negozi | 50 m | | Aeroporto | 12000 m |
Sport | 1000 m | | Medico | 50 m | | Centro | 30 m |
Banco | 60 m |
Appartamento 1 - per 4 persone + 1 letto supplementare
Invia una richiesta
Vista mare |  | | Biancheria da letto |  | | Lavatrice |  |
Terrazzo |  | | Asciugamani |  | | Lavastoviglie |  |
Accesso facilitato ai disabili |  | | Animali ammessi |  | | Fornello |  |
Consentito fumare |  | | Frigorifero |  | | Lettino per bambini |  |
Microonde |  | | Cucina |  | | Colazione |  |
Macchina del cafe |  | | Bagno - doccia |  | | TV |  |
Bollitore dell acqua |  | | Bagno - vasca de bagno |  | | Sat - Tv |  |
Tostapane |  |
Listino prezzi in EURO/giorno
Periodo |
Numero di persone |
Prezzo |
Aria condizionata |
Letto extra |
01.06. - 30.06. |
4 |
85,00 |
- |
10,00 |
01.07. - 14.07. |
4 |
120,00 |
- |
10,00 |
15.07. - 19.08. |
4 |
150,00 |
- |
10,00 |
20.08. - 04.09. |
4 |
120,00 |
- |
10,00 |
05.09. - 30.09. |
4 |
85,00 |
- |
10,00 |
Tassa di soggiorno
Appartamento 2 - per 4 persone + 1 letto supplementare
Invia una richiesta
Vista mare |  | | Biancheria da letto |  | | Lavatrice |  |
Terrazzo |  | | Asciugamani |  | | Lavastoviglie |  |
Accesso facilitato ai disabili |  | | Animali ammessi |  | | Fornello |  |
Consentito fumare |  | | Frigorifero |  | | Lettino per bambini |  |
Microonde |  | | Cucina |  | | Colazione |  |
Macchina del cafe |  | | Bagno - doccia |  | | TV |  |
Bollitore dell acqua |  | | Bagno - vasca de bagno |  | | Sat - Tv |  |
Tostapane |  |
Listino prezzi in EURO/giorno
Periodo |
Numero di persone |
Prezzo |
Aria condizionata |
Letto extra |
01.06. - 30.06. |
4 |
90,00 |
- |
10,00 |
01.07. - 14.07. |
4 |
130,00 |
- |
10,00 |
15.07. - 19.08. |
4 |
160,00 |
- |
10,00 |
20.08. - 04.09. |
4 |
130,00 |
- |
10,00 |
05.09. - 30.09. |
4 |
85,00 |
- |
10,00 |
Tassa di soggiorno